Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KOYO, LYC, NSK, NTN, , THK, TIMKEN, ZWZ,HRB |
Certificación: | ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | El vario estándar está disponible |
Cantidad de orden mínima: | 1 Piece / Pieces |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Solos caja de color/tubo/cartón/plataforma a granel |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Capacidad de la fuente: | 5000 Piece / Pieces per Día |
Alta luz: | rodamientos de dos hileras de bolas,cojinete de bolas de doble fila |
---|
La pulgada clasifica el rodamiento de rodillos doble del Raper de la fila de 35218, 252228 para la carga radial
Modelo | Viejo modelo | Dimensiones del límite (milímetros) | Estructura | Coeficiente calculador | Grados de la carga básica (KN) | Grados de la velocidad (r/min) | Peso (kilogramos) | |||||||||||||
d | D | T | C | B | b | D1 | Rsmin | rsmin | e | Y1 | Y2 | Y0 | dyc_Cr | stc_Cor | Grasa | |||||
35218 | 2097728 | 140 | 225 | 115 | 90 | 50 | - | - | 2,5 | 1 | 1 | 0,34 | 2 | 2,98 | 1,96 | 580 | 1180 | 1200 | 1700 | 15,5 |
252228 | 97528E | 140 | 250 | 153 | 125,5 | 68 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0,44 | 1,55 | 2,31 | 1,52 | 1150 | 2080 | 1200 | 1600 | 31 |
Característica:
Estos transportes han afilado los rodillos que son dirigidos por el lado más grueso de la taza. El diseño de las superficies de deslizamiento de la taza y el anillo interno y los elementos del balanceo cuando es extendidos convergen hacia lo mismo monopunto en el árbol del transporte. transporte afilado
la Doble-fila y los rodamientos de rodillos de cuatro filas de la forma cónica pueden llevar la carga radial y la carga axial en direcciones dobles.